情報ビジネス科
INFORMATION BUSINESS
時間割・行事・資格
時間割モデル
▼1年生の時間割(例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 簿記 | 数学Ⅰ | 情報処理 | 国語総合 | コミュ英Ⅰ |
2 | 国語総合 | 体育 | 情報処理 | 保健 | 体育 |
3 | 体育 | 現代社会 | ビジネス基礎 | 簿記 | 家庭基礎 |
4 | コミュ英Ⅰ | 簿記 | 国語総合 | 現代社会 | ビジネス基礎 |
5 | 情報処理 | 情報処理 | 家庭基礎 | 英会話 | 簿記 |
6 | LHR | ビジネス基礎 | コミュ英Ⅰ | 数学Ⅰ | 現代社会 |
▼2年生の時間割(情報処理コース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国語総合 | コミュ英Ⅱ | プログラミング | 体育 | 英会話 |
2 | プログラミング | 数学Ⅰ | 課題研究 | 世界史A | 国語総合 |
3 | 科学と人間生活 | ビジネス情報 | 体育 | 課題研究 | ビジネス情報 |
4 | 世界史A | ビジネス情報 | 電子商取引 | プログラミング | |
5 | 課題研究 | 体育 | 世界史A | 保健 | 数学Ⅰ |
6 | LHR | 国語総合 | 電子商取引 | コミュ英Ⅱ | 科学と人間生活 |
▼2年生の時間割(ビジネスコース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国語総合 | コミュ英Ⅱ | 簿記 | 体育 | 英会話 |
2 | 簿記 | 数学Ⅰ | 課題研究 | 世界史A | 国語総合 |
3 | 科学と人間生活 | 商業計算 | 体育 | 課題研究 | 簿記 |
4 | 世界史A | 原価計算 | 商業計算 | 簿記 | 原価計算 |
5 | 課題研究 | 体育 | 世界史A | 保健 | 数学Ⅰ |
6 | LHR | 国語総合 | 原価計算 | コミュ英Ⅱ | 科学と人間生活 |
▼3年生の時間割(情報処理コース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地理A | 総合実践 | 数学A | 芸術 | コミュ英Ⅱ |
2 | 課題研究 | 現代文B | 体育 | ||
3 | コミュニケーション演習 | ビジネス情報管理 | 課題研究 | 化学基礎 | 現代文B |
4 | 現代文B | ビジネス情報管理 | 地理A | 英会話 | |
5 | 数学A | 化学基礎 | 体育 | 総合実践 | ビジネス情報管理 |
6 | LHR | コミュ英Ⅱ | 地理A | 課題研究 |
▼3年生の時間割(ビジネスコース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地理A | 総合実践 | 数学A | 芸術 | コミュ英Ⅱ |
2 | 課題研究 | 現代文B | 体育 | ||
3 | コミュニケーション演習 | 財務会計 | 課題研究 | 化学基礎 | 現代文B |
4 | 現代文B | 財務会計 | 地理A | 英会話 | |
5 | 数学A | 化学基礎 | 体育 | 総合実践 | 財務会計 |
6 | LHR | コミュ英Ⅱ | 地理A | 課題研究 |
行事
校外学習(大学見学)

資格・検定(本校を受験会場として受験できるもの)
- ■日本商工会議所主催
- 簿記検定
- ■全国商業高等学校協会主催
- 珠算・電卓実務検定
- 簿記実務検定
- ビジネス文書実務検定
- 英語検定
- 情報処理検定
- 商業経済検定
- 会計実務検定
- ビジネスコミュニケーション検定
- ■日本情報処理検定協会
- 日本語ワープロ検定
- 情報処理技能検定(表計算・データベース)
- 文書デザイン検定
- ホームページ作成検定
- パソコンスピード認定試験(日本語・英文)
- プレゼンテーション作成検定
- ■全国経理教育協会主催
- 電卓計算技能検定
その他、他学科で募集している検定も受験可能