情報ビジネス科
INFORMATION BUSINESS
時間割・行事・資格
時間割モデル
▼1年生の時間割(例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 簿記 | 数学Ⅰ | 情報処理 | 現代の国語 | 英コミュⅠ |
2 | 現代の国語 | 体育 | 情報処理 | 保健 | 体育 |
3 | 体育 | 公共 | 簿記 | 簿記 | 家庭基礎 |
4 | 英コミュⅠ | 簿記 | 現代の国語 | 公共 | ビジネス基礎 |
5 | 情報処理 | 情報処理 | 家庭基礎 | 英会話 | 簿記 |
6 | ビジネス基礎 | ビジネス基礎 | 英コミュⅠ | 数学Ⅰ | 公共 |
7 | LHR |
▼2年生の時間割(情報処理コース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 言語文化 | 英コミュⅡ | プログラミング | 体育 | 英会話 |
2 | プログラミング | 数学Ⅰ | マーケティング | 歴史総合 | 言語文化 |
3 | 科学と人間生活 | ソフトウェア活用 | 体育 | ソフトウェア活用 | プログラミング |
4 | 歴史総合 | ソフトウェア活用 | プログラミング | ソフトウェア活用 | |
5 | ネットワーク活用 | 体育 | 歴史総合 | 保健 | 数学Ⅰ |
6 | マーケティング | 言語文化 | ネットワーク活用 | 英コミュⅡ | 科学と人間生活 |
7 | LHR |
▼2年生の時間割(ビジネスコース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 言語文化 | 英コミュⅡ | 財務会計Ⅰ | 体育 | 英会話 |
2 | 財務会計Ⅰ | 数学Ⅰ | マーケティング | 歴史総合 | 言語文化 |
3 | 科学と人間生活 | 財務会計Ⅰ | 体育 | 財務会計Ⅰ | 原価計算 |
4 | 歴史総合 | 原価計算 | ソフトウェア活用 | ビジネス計算 | ソフトウェア活用 |
5 | ビジネス計算 | 体育 | 歴史総合 | 保健 | 数学Ⅰ |
6 | マーケティング | 言語文化 | 原価計算 | 英コミュⅡ | 科学と人間生活 |
7 | LHR |
▼3年生の時間割(情報処理コース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地理総合 | 総合実践 | 数学A | 芸術 | 英コミュⅡ |
2 | 課題研究 | 論理国語 | 体育 | ||
3 | コミュニケーション演習 | ソフトウェア演習 | 課題研究 | 化学基礎 | 論理国語 |
4 | 論理国語 | ソフトウェア演習 | 地理総合 | 英会話 | |
5 | 数学A | 化学基礎 | 体育 | 総合実践 | ソフトウェア演習 |
6 | ソフトウェア演習 | 英コミュⅡ | 地理総合 | 課題研究 | |
7 | LHR |
▼3年生の時間割(ビジネスコース 例)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地理総合 | 総合実践 | 数学A | 芸術 | 英コミュⅡ |
2 | 課題研究 | 論理国語 | 体育 | ||
3 | コミュニケーション演習 | 財務諸表演習 | 課題研究 | 化学基礎 | 論理国語 |
4 | 論理国語 | 財務諸表演習 | 地理総合 | 英会話 | |
5 | 数学A | 化学基礎 | 体育 | 総合実践 | 財務諸表演習 |
6 | 財務諸表演習 | 英コミュⅡ | 地理総合 | 課題研究 | |
7 | LHR |
行事
校外学習(大学見学)
資格・検定(本校を受験会場として受験できるもの)
- ■日本商工会議所主催
- 簿記検定
- ■全国商業高等学校協会主催
- ビジネス計算実務検定(珠算・電卓)
- 簿記実務検定
- ビジネス文書実務検定
- 英語検定
- 情報処理検定
- 商業経済検定
- 会計実務検定
- ビジネスコミュニケーション検定
- ■日本情報処理検定協会
- 日本語ワープロ検定
- 情報処理技能検定(表計算・データベース)
- 文書デザイン検定
- ホームページ作成検定
- パソコンスピード認定試験(日本語・英文)
- プレゼンテーション作成検定
その他、他学科で募集している検定も受験可能